苏宁广场小区租金榜单
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        苏宁广场租金最高的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 鹰游水岸 | 93707元/月 | 0.01% ↑ | 
| 2. 凤凰星城B区 | 88571元/月 | 0.1% ↓ | 
| 3. 温侨绿苑 | 81060元/月 | 0.02% ↓ | 
| 4. 苍梧河滨花园 | 65899元/月 | 0.05% ↓ | 
| 5. 景山秀水(东区) | 51552元/月 | 0.02% ↑ | 
                        苏宁广场租金最低的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 锦顶佳苑 | 350元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 太平康居 | 472元/月 | 0.03% ↑ | 
| 3. 新安家园 | 550元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 锦绣家苑 | 589元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 磷矿小街分会 | 600元/月 | 0% ↑ | 
                        苏宁广场租金涨幅最高的小区
                        
                            
                    
                    
                | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 东池西巷4号小区 | 1506元/月 | 0.45% ↑ | 
| 2. 海连东路41号小区 | 2351元/月 | 0.27% ↑ | 
| 3. 光辉路4号小区 | 1000元/月 | 0.17% ↑ | 
| 4. 朝阳西路9-27号小区 | 1446元/月 | 0.15% ↑ | 
| 5. 绿云公寓 | 1825元/月 | 0.15% ↑ | 
            小区概况
            
    
                商圈区域
                详细地址
                建筑类别
                总住户数
                产权类别
                建筑年代
                绿化率
                停车位
            
            
                海州苏宁广场
                解放西路
                超高层
                1632
                暂无数据
                2013年
                30%
                暂无数据
            
                     
                                        