新城小区租金榜单
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        新城租金最高的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 青河丽景(A区) | 8888元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 青城名邸(别墅) | 3970元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 富山东城海岸A区 | 2500元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 吾悦和府 | 2500元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 新世纪花园(赣榆) | 2500元/月 | 0% ↑ | 
                        新城租金最低的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 唐庄煤矿小区 | 1000元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 北农信花园 | 1000元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 利源花园 | 1166元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 馨海佳苑 | 1400元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 维多利亚洋房(南区) | 1426元/月 | 0.02% ↑ | 
                        新城租金涨幅最高的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 观澜华府 | 1733元/月 | 0.49% ↑ | 
| 2. 苏海听涛苑 | 1736元/月 | 0.04% ↑ | 
| 3. 维多利亚洋房(南区) | 1426元/月 | 0.02% ↑ | 
| 4. 金博海旭花园 | 1500元/月 | 0.01% ↑ | 
| 5. 新城一号 | 1899元/月 | 0.01% ↑ | 
                        新城租金跌幅最高的小区
                        
                            
                    
                | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 富山东城海岸B区 | 1431元/月 | 0.16% ↓ | 
| 2. 东润华庭 | 2138元/月 | 0.01% ↓ | 
| 3. 中基尚海花园 | 2040元/月 | 0.01% ↓ | 
| 4. 中梁首府 | 1715元/月 | 0.01% ↓ | 
| 5. 维多利亚洋房(北区) | 1526元/月 | 0% ↑ | 
            小区概况
            
    
                商圈区域
                详细地址
                建筑类别
                总住户数
                产权类别
                建筑年代
                绿化率
                停车位
            
            
                赣榆新城
                金海东路
                高层
                1040
                暂无数据
                2016年
                57%
                暂无数据
            
                     
                                         
                                         
                                        